I- CMIMET PER KURSET DHE KONSULENCEN
CMIMET (lek/ore per person) | ||||||||||
A | LLOJET E KURSEVE | ORE | Kurse te Dedikuar | Klasa te Vogla | Klasa te Medha | Kurse ne Webinar | Programet | |||
1 individe | 2-3 individe | 4-10 individe | 1 individe | e | ||||||
1 | KURSE PER PROGRAM FISKALIZIMI,FISKALIZIM DHE DEKLARIME | PAKETAT E KURSEVE | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | Kurseve | |||
a- | KURSE PER FISKALIZIM | 8 ore | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 5000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | KURSE PER DEKLARIME | 10 ore | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 9000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
c- | KURSE PER FISKALIZIM & DEKLARIME | 15 ore | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 14000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
d- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 9000 lek/ora | 7000 lek/ora | 5000 lek/ora | 2000 lek/ora | ||||
e- | CASH FLOW | - | - | - | - | 10000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
f- | DEKLARATA E TATIM FITIMIT | - | - | - | - | 10000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
2 | KURSE PER ALPHA WEB | PAKETA ALPHA WEB Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.Alpha Shitje eshte e perfshire.) | 18 ore (5 jave) | 1000 lek/ora | 800 lek/ora | 700 lek/ora | 5000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | +11 ore (4 jave) | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 800 lek/ora | 6000 lek/moduli | ||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | +16 ore (4 jave) | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 9000 lek/moduli | ||||
d- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1000 lek/moduli | ||||
e- | Kurse me pagese mujore(2 here ne jave/1 ore) | 8 ore/muaj (pa limit muajt) | 10000 leke/muaj | 9000 leke/muaj | 8000 leke/muaj | |||||
3 | KURSE PER FINANCA 5 STANDARD | PAKETA FINANCA 5 Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 18 ore (5 jave) | 1000 lek/ora | 800 lek/ora | 700 lek/ora | 5000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | +11 ore (4 jave) | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 800 lek/ora | 6000 lek/moduli | ||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | +16 ore (4 jave) | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 9000 lek/moduli | ||||
d- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1000 lek/moduli | ||||
e- | Kurse me pagese mujore(2 here ne jave/1 ore) | 8 ore/muaj (pa limit muajt) | 10000 leke/muaj | 9000 leke/muaj | 8000 leke/muaj | |||||
4 | KURSE PER ELIF-ENTERPRISE | PAKETA ELIF-KONTABILITET Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 18 ore (5 jave) | 1000 lek/ora | 800 lek/ora | 700 lek/ora | 5000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | +11 ore (4 jave) | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 800 lek/ora | 6000 lek/moduli | ||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | +16 ore (4 jave) | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 9000 lek/moduli | ||||
d- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1000 lek/moduli | ||||
e- | Kurse me pagese mujore(2 here ne jave/1 ore) | 8 ore/muaj (pa limit muajt) | 10000 leke/muaj | 9000 leke/muaj | 8000 leke/muaj | |||||
5 | KURSE PER FINANCA 5 ENTERPRISE | FINANCA 5 ENTERPRISE Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 18 ore (5 jave) | 1500lek/ora | 1300lek/ora | 1000lek/ora | 5000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | +11 ore (4 jave) | 1500lek/ora | 1300lek/ora | 1000lek/ora | 6000 lek/moduli | ||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | +16 ore (4 jave) | 2000 lek/ora | 1500lek/ora | 1000lek/ora | 9000 lek/moduli | ||||
d- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 3000lek/ora | 2500lek/ora | 2000lek/ora | 1000 lek/moduli | ||||
e- | Kurse me pagese mujore(2 here ne jave/1 ore) | 8 ore/muaj (pa limit muajt) | 12000 leke/muaj | 11000 leke/muaj | 10000 leke/muaj | |||||
5 | KURSE PER BILANC | PROGRAMI BILANC Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 18 ore (5 jave) | 1000 lek/ora | 800 lek/ora | 700 lek/ora | 5000 lek/moduli | ||||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | +11 ore (4 jave) | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 800 lek/ora | 6000 lek/moduli | ||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | +16 ore (6 jave) | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 9000 lek/moduli | ||||
d- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1000 lek/moduli | ||||
e- | Kurse me pagese mujore(2 here ne jave/1 ore) | 8 ore/muaj (pa limit muajt) | 10000 leke/muaj | 9000 leke/muaj | 8000 leke/muaj | |||||
6 | KURSE PER PARID SMART SOLUTION | PARID SS. Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 18 ore (5 jave) | 1000 lek/ora | 800 lek/ora | 700 lek/ora | 5000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | +11 ore (4 jave) | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 800 lek/ora | 6000 lek/moduli | ||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | +16 ore (6 jave) | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 9000 lek/moduli | ||||
d- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1000 lek/moduli | ||||
e- | Kurse me pagese mujore(2 here ne jave/1 ore) | 8 ore/muaj (pa limit muajt) | 10000 leke/muaj | 9000 leke/muaj | 8000 leke/muaj | |||||
7 | KURSE PER ALPHA WEB PRODHIM | ALPHA PRODHIM Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Alpha Web Prodhim | 8 ore (2jave) | 2500 lek/ora | 3000 lek/ora | 3500 lek/ora | 8000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (2jave) | 3000 lek/ora | 3500 lek/ora | 5000 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
c- | ||||||||||
8 | KURSE PER ALPHA WEB BUXHETOR | ALPHA BUXHETOR Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo ekonomistet & operatoret ne program) | 23 ore (8 jave) | 1500lek/ora | 1300lek/ora | 1000lek/ora | 5000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, ekonomistet e rinj, kontabilistet e firmave, KM) | +11 ore (4 jave) | 1500lek/ora | 1300lek/ora | 1000lek/ora | 6000 lek/moduli | ||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | +16 ore (8 jave) | 1500lek/ora | 1300lek/ora | 1000lek/ora | 9000 lek/moduli | ||||
d- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 3000lek/ora | 2500lek/ora | 2000lek/ora | 1000 lek/moduli | ||||
e- | Kurse me pagese mujore(2 here ne jave/1 ore) | 8 ore/muaj (pa limit muajt) | 12000 leke/muaj | 11000 leke/muaj | 10000 leke/muaj | |||||
9 | KURSE PER POS-FINANCA 5 | FINANCA 5-Moduli POS, Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Nivel Fillestar | 4 ore (1 jave) | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 2000 lek/ora | 3500 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar | 4 ore (1 jave) | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 2000 lek/ora | 5500 lek/moduli | ||||
c- | Nivel i Avancuar | 4 ore (1 jave) | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 2000 lek/ora | 5000 lek/moduli | ||||
d- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 3000 lek/ora | 3500 lek/ora | 5000 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
10 | KURSE PER BAR RESTORANT - FINANCA 5 | FINANCA 5 BAR-RESTORANT Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Nivel Fillestar | 4 ore (1 jave) | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 2000 lek/ora | 3500 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar | 4 ore (1 jave) | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 2000 lek/ora | 5500 lek/moduli | ||||
c- | Nivel i Avancuar | 4 ore (1 jave) | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 2000 lek/ora | 5000 lek/moduli | ||||
d- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 3000 lek/ora | 3500 lek/ora | 5000 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
11 | KURSE PER FINANCA 5- PRODHIMI | FINANCA 5 PRODHIM Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Moduli 1 | 8 ore | 2000 lek/ora | 3000 lek/ora | 5000 lek/ora | 5000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Moduli 2 | 5 ore | 2000 lek/ora | 3000 lek/ora | 5000 lek/ora | 5000 lek/moduli | ||||
c- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 3000 lek/ora | 3500 lek/ora | 5000 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
12 | HOTELERI-TURIZEM (FINANCA5, ALPHA WEB, ELIF, BILANC, PARID SS) | FINANCIER TURIZMI | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 18 ore | 1500 lek/ora | 1300 lek/ora | 1000 lek/ora | 8000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | 11 ore (min) | 1500 lek/ora | 1300 lek/ora | 1000 lek/ora | 8000 lek/moduli | ||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | 16 ore (min) | 1500 lek/ora | 1300 lek/ora | 1000 lek/ora | 8000 lek/moduli | ||||
b- | Kurse me ORE | 3 ore (min) | 2000 lek/ora | 1800 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
13 | KURSE PER EXCEL | PAKETA E KURSEVE EXCEL Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar (Oferta Juaj) | ||||
a- | Nivel Fillestar (7 video per modulin Webinar) | 12 ore (4jave) | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 8000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (5 video per modulin Webinar) | 12 ore (4jave) | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 9000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
c- | Nivel i Avancuar (10 video per modulin Webinar) | 10 ore (4jave) | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 8000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
d- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
14 | EXCEL PER EKONOMISTET | PAKETA E KURSEVE EXCEL PER EKONOMISTET | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | --- | |||
a- | Moduli 1 | 10 ore | 3500 lek/ora | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 10500 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Moduli 2 | 15 ore | 5000 lek/ora | 4500 lek/ora | 3000 lek/ora | 15000 lek/moduli | ||||
15 | EXCEL PER STAFET E BANKAVE | PAKETA E KURSEVE EXCEL PER BANKAT | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | --- | |||
a- | Moduli 1 | 10 ore | 3500 lek/ora | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 10500 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Moduli 2 | 12 ore | 5000 lek/ora | 4500 lek/ora | 3000 lek/ora | 15000 lek/moduli | ||||
16 | EXCEL PER KONTABILISTET | PAKETA E KURSEVE EXCEL PER KONTABILISTET | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | --- | |||
a- | Moduli 1 | 10 ore | 3500 lek/ora | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 10500 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Moduli 2 | 12 ore | 5000 lek/ora | 4500 lek/ora | 3000 lek/ora | 15000 lek/moduli | ||||
17 | EXCEL PER MANAXHERET | PAKETA E KURSEVE EXCEL PER MANAXHERET | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | --- | |||
a- | Moduli 1 | 10 ore | 3500 lek/ora | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 10500 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Moduli 2 | 12 ore | 5000 lek/ora | 4500 lek/ora | 3000 lek/ora | 15000 lek/moduli | ||||
18 | STARTUP- KURSE | PAKETA E KURSEVE PER STARTUP | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | --- | |||
a- | SIPERMARRESIT E RINJ, Moduli 1 (2jave) | 9 ore | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 13000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | SIPERMARRESIT E RINJ, Moduli 2 (4jave) | 24 ore | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 15000 lek/moduli | ||||
c- | SIPERMARRESIT E RINJ, Moduli 3 (4jave) | 21 ore | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 15000 lek/moduli | ||||
d- | ZHVILLIMI I PLAN BIZNESIT, Moduli 1 (5jave) | 14 ore | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 13000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
e- | ZHVILLIMI I PLAN BIZNESIT,Moduli 2 (3jave) | 10 ore | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 15000 lek/moduli | ||||
f- | ZHVILLIMI I PLAN BIZNESIT,Moduli 3(2jave) | 6 ore | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 10000 lek/moduli | ||||
g- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 5000 lek/ora | 4500 lek/ora | 3000 lek/ora | 2000 lek/ora | ||||
h- | Business Plan Software (3jave) | 10 ore | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 15000 lek/ora | Shiko Programin | |||
i- | Marketing Plan Software (3jave) | 9 ore | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 10000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
g- | DIVA (3 ore) | 1 ore (min) | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 5000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
j | Selfcare(3 ore) | 1 ore (min) | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | 5000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
l | Burime Njerezore | 14 ore | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 13000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
19 | KURSE PER POWER BI | POWER BI, Shiko | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | ||||
a- | Moduli 1 (5jave) | 14 ore | 5000 lek/ora | 3500 lek/ora | 3500 lek/ora | 15000 lek/moduli | Shiko Programin | |||
b- | Moduli 2 (3jave) | 10 ore | 5000 lek/ora | 3500 lek/ora | 3500 lek/ora | 5000 lek/ora | ||||
c- | Kurse me ore (Programi sipas kerkeses suaj) | 1 ore (min) | 8000 lek/ora | 5000 lek/ora | 4000 lek/ora | 3000 lek/ora | ||||
20 | KURSE PER SPSS | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | |||||
SPSS- Nivel Baze | 15 ore | 3000 lek/ora | 2600 lek/ora | 2400 lek/ora | 24000 lek/moduli | |||||
SPSS- NIVEL MESATAR | 15 ore | 3000 lek/ora | 2600 lek/ora | 2400 lek/ora | 30000 lek/moduli | |||||
SPSS- NIVEL AVANCUAR | 15 ore | 3000 lek/ora | 2600 lek/ora | 2400 lek/ora | 35000 lek/moduli | |||||
21 | KONSULENCE FINANCIARE DHE FISKALE | PAKETA E KONSULENCES | Online Live | Online Live | Online Live | Webinar | --- | |||
1 | Konsulence Financiare (Online) | 1 ore (min) | 5000 lek/ora | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 1000 lek/ora | Shiko ketu | |||
2 | Konsulence per Mbajtje Kontabiliteti (Online) | 1 ore (min) | 5000 lek/ora | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 1000 lek/ora | Shiko ketu | |||
3 | Konsulence Fiskale (Online) | 1 ore (min) | 5000 lek/ora | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 1000 lek/ora | Shiko ketu | |||
4 | Konsulence per Fiskalizimin (Online) | 1 ore (min) | 5000 lek/ora | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 1000 lek/ora | Shiko ketu | |||
5 | Konsulence Programi Alpha Web (Online) | 1 ore (min) | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
6 | Konsulence Programi Financa 5 (Online) | 1 ore (min) | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
7 | Konsulence Programi ELIF-KONTABILITET (Online) | 1 ore (min) | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1500 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
8 | Konsulence per Plane Biznesi(Online) | 1 ore (min) | 5000 lek/ora | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
9 | Asistence per Financa 5 (Online) | 1 ore (min) | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
10 | Asistence per Alpha Web (Online) | 1 ore (min) | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
11 | Asistence per Elif Kontabilitet (Online) | 1 ore (min) | 3000 lek/ora | 2500 lek/ora | 2000 lek/ora | 1000 lek/ora | ||||
21 |
II- MENYRAT E PAGESES
A-Pagese ne Fillim B-Pagese me keste (sipas rastit)
1-PARAPAGIM NE BANK:
-
- a-SHUMA: Ne fillim rakordohet per shumen qe do te parapaguani,oret dhe programin.
- b-PERSHKRIMI: ”PARAPAGIM per Kursin e Zgjedhur, Emer Mbiemer Juaji” tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’ , OTP Bank.
- c-RAKORDIMI FINAL: Ne momentin qe ju do te realizoni parapagimin, duhet te dergoni nje foto te pageses ne WhatsApp te shoqerurar me: ‘Emer Mbiemer, Parapagim’. Ne te gjitha rastet, pasi te kontrollohet Banka do ju dergohet Fature e Fiskalizuar
2-PAGESE SIPAS FATURES
-
- a-SHUMA: Ne fillim rakordohet per shumen qe do te paguani ,oret dhe programin.
- b-PERSHKRIMI: ‘Pagese per ‘nr fature’ te fiskalizuar ‘ e cila ju eshte derguar tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’ , OTP Bank.
- c-RAKORDIMI FINAL: Ne momentin qe ju do te realizoni pagimin, duhet te dergoni nje foto te pageses ne WhatsApp
SHENIM.
1-Nuk duhet te realizoni asnje pagese pa rakorduar planin e trajnimit (ose konsulences),oret dhe shumen perkatese.
2-Njekohesisht nuk duhet te realizoni per asnje lloj arsyeje pagesa ne llogari te tjera.Ne operojme vetem me banka ne Shqiperi.
3- Ju duhet te siguroheni per saktesin e IBAN ne te cilin jeni duke realizuar pagese. Ne asnje rast nuk duhet te nxitoheni ne realizimin e procesit te pageses per te filluar trajnimin.
4-Rekomandojmë që të njiheni me çmimin e plotë të trajnimit tuaj, programin e trajnimit dhe pastaj të zgjidhni njërën prej formave të pagesës: A-Pagesë në fillim B-Pagesë me këste ( këste 1javore,këste 2 javore, këste mujore)
Pasi të rakordojmë së bashku për formën e pagesës duhet të rakordojmë vazhdimin e proçesit të pagesës: Parapagim ose Pagesë sipas Faturës.