I- CMIMET PER KURSET DHE KONSULENCEN
CMIMET E CERTIFIKIMIT & MODLET E CERTIFIKATAVE | ||||||||||
Pagese per Provimin e Certifikimit | ||||||||||
PROGRAM FISKALIZIMI,FISKALIZIM DHE DEKLARIME | Te tjeret | Kursantet tane | Koha e provimit (ore) | Menyra e Dergimit | Certifikata. Shiko | Programet e Kurseve | ||||
a- | KURSE PER FISKALIZIM | 5000 leke | 1000 leke | 1 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
b- | KURSE PER DEKLARIME | 5000 leke | 1000 leke | 1 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
c- | KURSE PER DEKLARIME & FISKALIZIM | 5000 leke | 1000 leke | 2 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
d- | SHITJET E FISKALIZUARA | 5000 leke | 1000 leke | 1 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
ALPHA WEB | ||||||||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.Alpha Shitje eshte e perfshire.) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | 9000 leke | 1000 leke | 2 | Posta | |||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | |||||
Nese kursanti trajnohet per 3 nivele | 1000 leke | Posta | ||||||||
FINANCA 5 STANDARD | ||||||||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | 9000 leke | 1000 leke | 2 | Posta | |||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | |||||
Nese kursanti trajnohet per 3 nivele | 1000 leke | Posta | ||||||||
ELIF-KONTABILITET | ||||||||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | 9000 leke | 1000 leke | 2 | Posta | |||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | |||||
Nese kursanti trajnohet per 3 nivele | 1000 leke | Posta | ||||||||
PARID SMART SOLUTION | ||||||||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | Shiko Certifikaten | ||||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | 9000 leke | 1000 leke | 2 | Posta | |||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | |||||
Nese kursanti trajnohet per 3 nivele | 1000 leke | Posta | ||||||||
FINANCA 5 ENTERPRISE | ||||||||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | 9000 leke | 1000 leke | 2 | Posta | |||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | |||||
Nese kursanti trajnohet per 3 nivele | 1000 leke | Posta | ||||||||
BILANC | ||||||||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | 9000 leke | 1000 leke | 2 | Posta | |||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | |||||
d- | Nese kursanti trajnohet per 3 nivele | 1000 leke | Posta | |||||||
POSPLUS | ||||||||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | Shiko Certifikaten | ||||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj) | 9000 leke | 1000 leke | 2 | Posta | |||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | |||||
d- | Nese kursanti trajnohet per 3 nivele | 1000 leke | Posta | |||||||
FINANCA 5 BUXHETORE | ||||||||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo ekonomistet & operatoret ne program) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, ekonomistet e rinj, kontabilistet e firmave, KM) | 9000 leke | 1000 leke | 2 | Posta | |||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | |||||
SPSS | ||||||||||
a- | Nivel Baze | 15000 | 3000 | 3 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar | 15000 | 3000 | 3 | Posta | |||||
c- | Nivel i Avancuar | 15000 | 3000 | 3 | Posta | |||||
ALPHA WEB BUXHETOR | ||||||||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo ekonomistet & operatoret ne program) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, ekonomistet e rinj, kontabilistet e firmave, KM) | 9000 leke | 1000 leke | 2 | Posta | |||||
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | |||||
CASH FLOW | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | ||||||
DEKLARATA E TATIM FITIMIT | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | ||||||
ALPHA WEB - SPECIFIKE | ||||||||||
a- | PRODHIM | 9000 leke | 5000 leke | 3 | Posta | Shiko Programin | ||||
b- | INVENTARI | 8000 leke | 5000 leke | 2 | Posta | |||||
c- | BURIME NJEREZORE | 8000 leke | 5000 leke | 3 | Posta | |||||
ELIF ENTERPRISE - SPECIFIKE | ||||||||||
a- | PRODHIM | 9000 leke | 5000 leke | 3 | Posta | Shiko Programin | ||||
b- | INVENTARI | 8000 leke | 5000 leke | 2 | Posta | |||||
c- | BURIME NJEREZORE | 8000 leke | 5000 leke | 3 | Posta | |||||
FINANCA 5- SPECIFIKE | ||||||||||
a- | PRODHIM | 9000 leke | 5000 leke | 3 | Posta | Shiko Programin | ||||
b- | INVENTARI | 8000 leke | 5000 leke | 2 | Posta | |||||
c- | BURIME NJEREZORE | 8000 leke | 5000 leke | 3 | Posta | |||||
HOTELERI-TURIZEM (FINANCA 5, ALPHA WEB, ELIF, BILANC) | ||||||||||
a- | Alpha Web | 25000 leke | 8000 leke | 6 | Posta | Shiko Programin | ||||
b- | Financa 5 Enterprise | 25000 leke | 8000 leke | 6 | Posta | |||||
c- | Elif Enterprise | 25000 leke | 8000 leke | 6 | Posta | |||||
d- | Bilanc | 25000 leke | 8000 leke | 6 | Posta | |||||
e- | Parid Smart Solution | 25000 leke | 8000 leke | 6 | Posta | |||||
MICROSOFT EXCEL | ||||||||||
a- | Nivel Fillestar | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | Shiko Certifikaten | Shiko Programin | |||
b- | Nivel Mesatar | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | |||||
c- | Nivel i Avancuar | 8000 leke | 1000 leke | 3 | Posta | |||||
Nese kursanti trajnohet per 3 nivele | ||||||||||
STARTUP | ||||||||||
a- | SIPERMARRESIT E RINJ, Moduli 1 (2jave) | 10000 leke | 6000 leke | 3 | Posta | |||||
b- | SIPERMARRESIT E RINJ, Moduli 2 (4jave) | 10000 leke | 6000 leke | 5 | Posta | |||||
c- | SIPERMARRESIT E RINJ, Moduli 3 (4jave) | 10000 leke | 6000 leke | 3 | Posta | |||||
d- | ZHVILLIMI I PLAN BIZNESIT, Moduli 1 (5jave) | 10000 leke | 6000 leke | 3 | Posta | |||||
e- | ZHVILLIMI I PLAN BIZNESIT,Moduli 2 (3jave) | 10000 leke | 6000 leke | 5 | Posta | |||||
f- | ZHVILLIMI I PLAN BIZNESIT,Moduli 3(2jave) | 10000 leke | 6000 leke | 3 | Posta | |||||
g- | DIVA | 50000 leke | 3000 leke | 3 | Posta | |||||
h- | SELFCARE | 5000 leke | 3000 leke | 3 | Posta | |||||
j- | BURIME NJEREZORE | 10000 leke | 6000 leke | 5 | Posta | |||||
II- MENYRAT E PAGESES
A-Pagese ne Fillim B-Pagese me keste (sipas rastit)
1-PARAPAGIM NE BANK:
-
- a-SHUMA: Ne fillim rakordohet per shumen qe do te parapaguani,oret dhe programin.
- b-PERSHKRIMI: ”PARAPAGIM per Kursin e Zgjedhur, Emer Mbiemer Juaji” tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’ , OTP Bank.
- c-RAKORDIMI FINAL: Ne momentin qe ju do te realizoni parapagimin, duhet te dergoni nje foto te pageses ne WhatsApp te shoqerurar me: ‘Emer Mbiemer, Parapagim’. Ne te gjitha rastet, pasi te kontrollohet Banka do ju dergohet Fature e Fiskalizuar
2-PAGESE SIPAS FATURES
-
- a-SHUMA: Ne fillim rakordohet per shumen qe do te paguani ,oret dhe programin.
- b-PERSHKRIMI: ‘Pagese per ‘nr fature’ te fiskalizuar ‘ e cila ju eshte derguar tek: ‘RUDINA LIPI (Trajnimi Im)’ , OTP Bank.
- c-RAKORDIMI FINAL: Ne momentin qe ju do te realizoni pagimin, duhet te dergoni nje foto te pageses ne WhatsApp
SHENIM.
1-Nuk duhet te realizoni asnje pagese pa rakorduar planin e trajnimit (ose konsulences),oret dhe shumen perkatese.
2-Njekohesisht nuk duhet te realizoni per asnje lloj arsyeje pagesa ne llogari te tjera.Ne operojme vetem me banka ne Shqiperi.
3- Ju duhet te siguroheni per saktesin e IBAN ne te cilin jeni duke realizuar pagese. Ne asnje rast nuk duhet te nxitoheni ne realizimin e procesit te pageses per te filluar trajnimin.
4-Rekomandojmë që të njiheni me çmimin e plotë të trajnimit tuaj, programin e trajnimit dhe pastaj të zgjidhni njërën prej formave të pagesës: A-Pagesë në fillim B-Pagesë me këste
-
-
-
-
- 1.Pagesë me këste 1javore
- 2.Pagesë me këste 2 javore
- 3.Pagesë me këste mujore
-
-
-
Pasi të rakordojmë së bashku për formën e pagesës duhet të rakordojmë vazhdimin e proçesit të pagesës: Parapagim ose Pagesë sipas Faturës.