| KLASAT NE VIRTUAL LEARNING LAB | |||||
| NIVEL FILLESTAR | NIVEL MESATAR | NIVEL I AVANCUAR | |||
| FINANCA 5 STANDART | KLASA 1 | KLASA 1 | KLASA 1 | ||
| KLASA 2 | KLASA 2 | KLASA 2 | |||
| KLASA 3 | KLASA 3 | KLASA 3 | |||
| ELIF KONTABILITET | KLASA 1 | KLASA 1 | KLASA 1 | ||
| KLASA 2 | KLASA 2 | KLASA 2 | |||
| KLASA 3 | KLASA 3 | KLASA 3 | |||
| ALPHA WEB | KLASA 1 | KLASA 1 | KLASA 1 | ||
| KLASA 2 | KLASA 2 | KLASA 2 | |||
| KLASA 3 | KLASA 3 | KLASA 3 | |||
| FINANCA 5 ENTERPRISE | KLASA 1 | KLASA 1 | KLASA 1 | ||
| KLASA 2 | KLASA 2 | KLASA 2 | |||
| KLASA 3 | KLASA 3 | KLASA 3 | |||
| MICROSOFT EXCEL | KLASA 1 | KLASA 1 | KLASA 1 | ||
| KLASA 2 | KLASA 2 | KLASA 2 | |||
| KLASA 3 | KLASA 3 | KLASA 3 | |||

