I-KURSET DHE SHERBIMET
1.CMIMET E KURSEVE DHE SHERBIMEVE
01/09/2020
ONLINE & ZYRE | CMIMET | lek/ore | |||||
A | PAKETA E KURSEVE | ORE | Kurse te Dedikuar (1 individe) | Klasa te Vogla (2-4 individe) | Klasa te Medha (5-10 individe) | Kurse ne Webinar | |
1 | ALPHA SHITJE | ||||||
a- | Kurse Alpha Shites | 1000 | 800 | 700 | 100 | ||
b- | Kurse Alpha Shitje, i Dedikuar, me ore | 1500 | 1200 | 1000 | 300 | ||
2 | ALPHA WEB BUSINESS | ||||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.Alpha Shitje eshte e perfshire.) | 18 ore (5 jave) | 1000 | 800 | 700 | 100 | |
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj, Kontabilistet e firmave, KM) | +9 ore (2 jave) | 1000 | 800 | 700 | 100 | |
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | +14 ore (3 jave) | 1000 | 800 | 700 | 200 | |
d- | Kurse me ore (Ekonomistet, Kontabilistet) | 2 ore (min) | 2000 | 1500 | 1000 | 300 | |
3 | FINANCA-KURSE | ||||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo Ekonomistet & Operatoret ne program.) | 18 ore (5 jave) | 1000 | 800 | 700 | 100 | |
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, Ekonomistet e rinj, Kontabilistet e firmave, KM) | +9 ore (2 jave) | 1000 | 800 | 700 | 100 | |
c- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | +14 ore (3 jave) | 1000 | 800 | 700 | 200 | |
d- | Kurse me ore (Ekonomistet, Kontabilistet) | 2 ore (min) | 2000 | 1500 | 1000 | 300 | |
4 | ALPHA LISTEPAGESA DHE BNJ | ||||||
a- | Moduli 1 | 10 ore | 2000 | 1500 | - | 500 | |
b- | Moduli 2 | +8 ore | 2000 | 1500 | - | 500 | |
c- | Moduli 3 | +6 ore | 2000 | 1500 | - | 1000 | |
d- | Kurse me ore | 2 ore (min) | 2000 | 2000 | - | 1000 | |
5 | ALPHA WEB PRODHIM | ||||||
a- | Moduli 1 (Ekonomistet e firmave) | 10 ore (2jave) | 1500 | 1200 | - | 500 | |
b- | Moduli 2 (Ekonomistet e firmave) | 8 ore (1jave) | 1500 | 1200 | - | 500 | |
C- | Kurse me ore | 2 ore (min) | 2000 | 2000 | - | 1000 | |
6 | ALPHA WEB BUXHETOR | ||||||
a- | Fillestaret (Studentet, jo ekonomistet & operatoret ne program) | 18 ore (5 jave) | 1000 | 800 | 700 | 100 | |
b- | Nivel Mesatar (Studentet e ekonomise, ekonomistet e rinj, kontabilistet e firmave, KM) | +9 ore (2 jave) | 1000 | 800 | 700 | 100 | |
C- | Nivel i Avancuar (Ekonomistet, Kontabilistet dhe Ekspertet Kontabel) | +14 ore (3 jave) | 1000 | 800 | 700 | 500 | |
7 | POS-FINANCA | ||||||
a- | Nivel Fillestar | 4 ore (1 jave) | 1000 | 800 | - | 500 | |
b- | Nivel Mesatar | 4 ore (1 jave) | 1000 | 800 | - | 500 | |
c- | Nivel i Avancuar | 4 ore (1 jave) | 1000 | 800 | - | 500 | |
8 | BAR-RESTORANT (FINANCA) | ||||||
a- | Nivel Fillestar | 4 ore (1 jave) | 1000 | 800 | - | 500 | |
b- | Nivel Mesatar | 4 ore (1 jave) | 1000 | 800 | - | 500 | |
c- | Nivel i Avancuar | 4 ore (1 jave) | 1000 | 800 | - | 500 | |
9 | KONTABILITETI MANUAL | ||||||
a- | KONTABILITETI MANUAL | 44 ore | 2500 | 1200 | 1000 | 500 | |
b- | 1 ore (min) | ||||||
10 | PRAKTIKE ME SOFTWARE KONTABILITETI TE APLIKUAR | ||||||
a- | Alternativa 1 | 15ore (5jave) | 1500 | 1000 | - | - | |
b- | Alternativa 2 | 24 (8jave) | 1500 | 1000 | - | - | |
11 | KURSE EXCEL I PERSHPEJTUAR | ||||||
a- | Excel Super i Shpejt (Nivel Fillestar) | 8 ore (1dite) | 2500 | 2000 | - | - | |
b- | Excel i Shpejt (Nivel Fillestar) | 10 ore (2dite) | 2000 | 1800 | - | - | |
12 | KURSE EXCEL | ||||||
Nivel Fillestar | 12 ore (4jave) | 1000 | 900 | - | 500 | ||
Nivel Mesatar | 10ore (4jave) | 1500 | 1200 | - | 500 | ||
Nivel i Avancuar | 10ore (4jave) | 2000 | 1600 | - | 500 | ||
a- | Kurse Excel me ore | 2 ore (min) | 3000 | 2500 | - | 1000 | |
13 | EXCEL PER EKONOMISTET | ||||||
a- | Moduli 1 | 10 ore | 1000 | 900 | - | 600 | |
b- | Moduli 2 | 11 ore | 1000 | 900 | - | 600 | |
c- | Moduli 3 | 10 ore | 1000 | 900 | - | 600 | |
d- | Moduli 4 | 8 ore | 1000 | 900 | - | 600 | |
14 | EXCEL PER STAFET E BANKAVE | ||||||
a- | Moduli 1 | 10 ore | 1500 | 1000 | - | 600 | |
b- | Moduli 2 | 9 ore | 1500 | 1000 | - | 600 | |
c- | Moduli 3 | 12 ore | 1500 | 1000 | - | 600 | |
d- | Moduli 4 | 16 ore | 1500 | 1000 | - | 600 | |
15 | EXCEL PER PLANE BIZNESI | ||||||
a- | Moduli 1 (5jave) | 15 ore | 1500 | 1000 | - | - | |
b- | Moduli 2 (7jave) | 21 ore | 1500 | 1000 | - | - | |
16 | MOBI | ||||||
Kurse MOBI | 5 ore | 1000 | 800 | 700 | 100 | ||
Kurse MOBI, i Dedikuar, me ore | 1 ore | 1500 | 1200 | 1000 | 300 | ||
17 | Logi POS | ||||||
Kurse Logi POS | 5 ore | 1000 | 800 | - | 100 | ||
Kurse LogiPOS, i Dedikuar, me ore | 1 ore | 1500 | 1200 | - | 100 | ||
18 | ePoint Hoteleri | ||||||
Kurse ePoint | 5 ore | 1000 | 800 | - | 100 | ||
Kurse ePoint, i Dedikuar, me ore | 1 ore | 1500 | 1200 | - | 100 | ||
19 | SHERBIME | ||||||
1 | Sherbime implementimi (Alpha Shitje) | ore | 1000 | - | |||
2 | Sherbime te asistences online (Alpha Shitje), Remote | ore | 2000 | - | |||
3 | Sherbime te asistences online (Alpha Shitje),Webinar | ore | 500 | - | |||
4 | Sherbime implementimi (AlphaWebStart) | ore | 1000 | - | |||
5 | Sherbime te asistences online (AlphaWebStart), Remote | ore | 2000 | - | |||
6 | Sherbime te asistences online (AlphaWebStart), Webinar | ore | 500 | - | |||
7 | Sherbime implementimi (AlphaWebStart Plus) | ore | 1000 | - | |||
8 | Sherbime te asistences online (AlphaWebStart Plus), Remote | ore | 2000 | - | |||
9 | Sherbime te asistences online (AlphaWebStart Plus), Webinar | ore | 500 | - | |||
10 | Sherbime implementimi (AlphaWebBusiness) | ore | 1000 | - | |||
11 | Sherbime te asistences online (AlphaWebBusiness), Remote | ore | 2000 | - | |||
12 | Sherbime te asistences online (AlphaWebBusiness), Webinar | ore | 500 | - | |||
13 | Sherbime implementimi (AlphaWebBusiness Group) | ore | 1500 | - | |||
14 | Sherbime te asistences online (AlphaWebBusiness Group), Remote | ore | 2500 | - | |||
15 | Sherbime te asistences online (AlphaWebBusiness Group), Webinar | ore | 1000 | - | |||
16 | Sherbime implementimi (Financa5) | ore | 1000 | - | |||
17 | Sherbime te asistences online (Financa 5), Remote | ore | 2000 | - | |||
18 | Sherbime te asistences online (Financa5), Webinar | ore | 500 | - | |||
20 | SHERBIME TE TJERA | ||||||
1 | Konsulec dhe menaxhim projektesh teknologjie informacioni | ore | 2000 | - | - | - | - |
2 | Sherbim i perpunimit te te dhenave | ore | 2000 | - | - | - | - |
3 | Marketing i programeve informatike | ore | 2000 | - | - | - | - |
21 | KONSULENCE SOFTWARE TE KONTABILITETIT | ||||||
1 | Konsulence Alpha Web | ore | 1500 | 1000 | - | - | 1000 |
2 | Konsulence Financa 5 | ore | 1500 | 1000 | - | - | 1000 |
Shenim: | |||||||
1-Kurset,implementimi,asistenca dhe konsulenca ofrohen vetem online (per shkak te situates Cov19) | |||||||
2-Kurset ne zyre do te rifillojne ne 31/06/2021 | |||||||
3-Kurset ofrohen ne formatin Anydesk+Call. | |||||||
4-Kurset online mund te ofrohen edhe ne formatin Anydesk+Video Call. Tarifa e kurseve ne keto raste eshte +20% |
2.MENYRAT E PAGESES SE KURSEVE
-
1-BANKE (llogari biznesi)
-
2- Arka (Zyre)
-
3-KARTE DEBITI/KREDITI (nuk duhet te paguani pa konfirmin tone, nepermjet telefonit)
3.PROCEDURA E PAGESES
-
- 1-Ne fillim lexoni proceduren e seleksionimit. Kliko ketu per ta lexuar …
- 2-Komunikoni nepermjet Sekretari Online, Kerko Ndihme ose ne adresen e email: kurseinfo@gmail.com
- 3-Ju nuk do te kryeni asnje pagese pa konfirmimin tone.